PVDF KF850|日本吳羽 PVDF KF850| PVDF KF850價格
                
                
                    發(fā)布時間:2020-09-23 22:23   幫助了1672人
                
                
                PVDF KF850|日本吳羽 PVDF KF850| PVDF KF850價格

日本吳羽 PVDF KF850最新價格表
您也可以致電13681724809(微信同號)獲取優(yōu)惠報價
KF-850
PVDF | 聚偏二氟乙烯#
日本吳羽
規(guī)格級別: 電線電纜料
KF-850 物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 | 
|---|
| 熔體流動速率 (230℃,5000g) | 20 | G/10min | JIS K-7210 | 
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 | 
|---|
| 比重 (30℃) | 1.78 | g/ml | ASTM D-792 | 
| 模具收縮率 | 2.6(230) | % | 注塑 | 
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 | 
|---|
| 肖氏硬度 | 78 | D scale | ASTM D-2240 | 
| 拉伸模量 (5mm/min) | 2280 | MPa | ISO R-527 | 
| 拉伸屈服強度 (50mm/min) | 59 | MPa | ISO R-527 | 
| 斷裂伸長率 (50mm/min) | 60 | % | ISO R-527 | 
| 擠壓強度 (1.5mm/min) | 80 | MPa | ASTM D-695 | 
| 彎曲強度 (1.5mm/min) | 62 | MPa | ASTM D-790 | 
| IZOD缺口沖擊強度 | 10 | KJ/m | ASTM D-256 | 
| 拉伸屈服強度 (5mm/min) | 53 | MPa | ISO R-527 | 
| 彎曲模量 (1.5mm/min) | 1540 | MPa | ASTM D-790 | 
| 壓模 (1.5mm/min) | 1320 | MPa | ASTM D-695 | 
| 洛氏硬度 | 116 | R scale | ASTM D-785 | 
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 | 
|---|
| 體積電阻率 | 10 | Ω.cm | JIS K-6723 | 
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 | 
|---|
| 熔點 (240℃,S.R.50S-1) | 12000 | Poise | Capirograph | 
| 熱變形溫度 (0.45MPa) | 156 | ℃ | ASTM D-648 | 
| Critical shear vate of melt fracture (240℃) | 1000 | S-1 | Capirograph | 
| 熱變形溫度 (1.82MPa) | 100 | ℃ | ASTM D-648 | 
| 線性熱膨脹系數 (30-80℃) | 17 | 10-5/℃ | TMA | 
| 維卡軟化溫度 (1000g lead) | 174 | ℃ | ASTM D-1526 | 
| Die sweel (240℃,S.R.50S-1) | 1.30 | 
 | Capirograph | 
| 其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 | 
|---|
| Tm (10℃/min) | 177 | ℃ | DSC | 
| Tc (10℃/min) | 142 | ℃ | DSC | 
| ぅinh (DMF30℃) | 0.85 | dl/g | 
 | 
| Tc (10℃/min) | 56 | J/g | DSC | 
更多關于PVDF KF850|日本吳羽 PVDF KF850| PVDF KF850價格您可直接掃碼添加下面微信咨詢