pa6材料性能表 -PA6行業(yè)百科
發(fā)布時(shí)間:2023-04-26 22:22 幫助了1074人
以下是PA6材料的一些典型性能數(shù)據(jù)表:
性能項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 典型數(shù)值 |
---|
密度 | ASTM D792 | 1.14-1.15 g/cm3 |
熔點(diǎn) | ASTM D789 | 215-220℃ |
線膨脹系數(shù) | ASTM D696 | 7.2×10^-5 cm/cm/℃ |
抗拉強(qiáng)度 | ASTM D638 | 70-80 MPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D638 | 20-80% |
彎曲模量 | ASTM D790 | 2.0-3.0 GPa |
沖擊強(qiáng)度(缺口) | ASTM D256 | 10-30 kJ/m2 |
拉伸模量 | ASTM D638 | 2.6-3.6 GPa |
摩擦系數(shù) | ASTM D1894 | 0.3-0.4 |
水分吸收率 | ASTM D570 | 1.5-2.5% |
熱變形溫度 | ASTM D648 | 89-93℃ |
需要注意的是,以上數(shù)值只是典型值,實(shí)際數(shù)值會(huì)根據(jù)PA6材料的成分、加工工藝、測(cè)試方法等因素而有所不同。因此,在使用PA6材料時(shí),需根據(jù)具體應(yīng)用場(chǎng)景和實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行合理選擇和調(diào)整。
更多關(guān)于 pa6材料性能表 -PA6行業(yè)百科您可直接掃碼添加下面微信咨詢